
10 CLOCK 1: PORT1 = 0FFH
20 P = 1: GOSUB 1000
30 D = 1: GOSUB 2000
40 P = 2: GOSUB 1000
50 D = 1: GOSUB 2000
60 P = 8: GOSUB 1000
70 D = 1: GOSUB 2000
80 P = 2: GOSUB 1000
90 D = 1: GOSUB 2000
100 P = 2: GOSUB 1000
110 D = 1: GOSUB 2000
120 P = 2: GOSUB 1000
130 D = 1: GOSUB 2000
140 P = 4: GOSUB 1000
150 D = 15: GOSUB 2000
160 P = 1: GOSUB 1000
170 D = 10*60: GOSUB 2000
180 GOTO 20

1000 REM BUTTON PRESS
1010 PORT1 = PORT1.XOR.P
1020 T=TIME
1030 IF TIME-T < 0.25 GOTO 1030 : REM A QUARTER SECOND PUSH
1040 PORT1 = 0FFH
1050 RETURN
 
2000 REM DELAY
2010 TIME = 0
2020 IF TIME < D GOTO 2020
2030 RETURN

